| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Precio | S/ 2,599.00 |
| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NR0724-M00UP0 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6" |
| Tipo de Pantalla | Value IPS-level |
| Definición de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 1920x1080 px |
| Procesador | Intel Core i5-11400H |
| Núcleos del procesador | 6 Core |
| Velocidad del procesador | 2.7 GHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Velocidad de memoria RAM | 3200 MHz |
| Bahía de almacenamiento expandible | Sí |
| Memoria RAM máxima soportada | Hasta 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de gráficos | Dedicada |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| Memoria tarjeta gráfica | 4 GB |
| Tasa de refresco | 144Hz |
| Angulo de visión | 85/85/85/85 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Entradas USB 3.2 | 3 |
| Entradas USB tipo C | 1 |
| Puertos RJ45 | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| Entrada de audio | Jack 3.5 mm |
| Wifi integrado | Sí |
| Bluetooth | 5.3 |
| Pantalla touch | No |
| Webcam | 720P HD camera |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
| Sistema de sonido | DTS |
| Micrófono integrado | Sí |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Lector de huella digital | No |
| Teclado numérico | Sí |
| Tipo de teclado | Español |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de Batería | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Alto | 2560 mm |
| Ancho | 3590 mm |
| Profundidad | 245 mm |
| Peso | 2,3 Kg |
| Incluye lápiz táctil | No |
| Consideraciones | Los tiempos de la entrega y disponibilidad de Copilot en Windows 11, varían según el dispositivo y mercado. Requiere de una cuenta de Microsoft para iniciar sesión. |
| Garantía del proveedor | 1 año |
Laptop Gamer Asus TUF F15 de 15.6", modelo FX506HC-HN111W
S/.2,599.00Precio


